LSH型立式横水管辅锅炉
  GFL型废气锅炉
  LYF型燃油—废气锅炉
  LCF型废气锅炉
  船用低压空气瓶
  2WY、3WY型燃油锅炉
  LSK型立式针形管辅锅炉
  LSZ型立式短直水管辅锅炉
 
 
LCF型废气锅炉
 

结构特点:
锅炉为卧式烟管锅炉,受热面布置成二次回流或三次回流型式,卧式纵向布置的炉胆为第一流程,炉胆的后部为波形炉胆,可降低炉胆受热膨胀对本体的不利影响。焊于前后管板之间的烟管束组成第二和第三流程。锅筒的上部为汽空间,内设汽水分离装置,以改善蒸汽品质,锅筒中下部为容水空间,在低水位时也能将最高受热面管子浸没。锅炉采用前、后烟箱门可拆式结构,可方便地对受热面进行清灰、检修和保养。

基本参数

   
型号规格A A0.1-10 A0.16-10 A0.25-10 A0.4-10 A0.1-30 A0.16-30 A0.25-30 A0.32-30 A0.4-30 A0.5-30
容气量 m3 0.1 0.16 0.25 0.4 0.1 0.16 0.25 0.32 0.4 0.5
工作压力 kgf/m2 10 10 10 10 30 30 30 30 30 30
气瓶直径D mm 418 418 524 524 424 424 424 528 528 528
气瓶高度H mm 1320 1800 1850 2580 1320 1800 1850 2190 2580 3150

B型船用低压空气瓶
型号规格B B0.63-10 B0.8-10 B1-10 B0.63-30 B0.8-30 B1-30 B1.6-30 B2.5-30 B3-30 B4-30 B6.3-30 B8-30 B10-30
容气量 m3 0.63 0.8 1 0.63 0.8 1 1.6 2.5 3 4 6.3 8 10
工作压力 kgf/cm2 10 10 10 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
气瓶直径D mm 726 726 828 734 734 840 946 1156 1256 1256 1452 1554 1660
气瓶长度L mm 2053 2473 2423 2053 2473 2423 3140 3275 3125 4242 4710 5220 5670
气瓶高度H mm 1426 1426 1538 1434 1434 1550 1780 1910 2105 2035 2297 2380 2547
 
版权所有:张家港市沙洲船用锅炉经营有限公司(船用锅炉配件-格林沙洲) 船用锅炉
技术支持:南通网路神